Wilkin & Sons »Rasperry Seedless«
Wilkin & Sons »Rasperry Seedless«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 10098 |
| Frucht | Himbeere |
| Marke | Wilkin & Sons |
| Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH, Michelsenweg 1, 20537 Hamburg, Deutschland. |
Nährwerte je 100g
| Energie | 1175 kJ/277 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiss | 0,7 g |
| Salz | 0,07 g |
Zutaten
Beschreibung
