Wilkin & Sons - Hot Mango Sauce
Wilkin & Sons - Hot Mango Sauce
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Artikel-Nr | 11445 |
Marke | Wilkin & Sons |
Land | England |
Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH, Michelsenweg 1, 20537 Hamburg, Deutschland. |
Nährwerte je 100ml
Energie | 1157 kJ/273 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlehydrate | 67 g |
davon Zucker | 56 g |
Eiweiss | 1 g |
Salz | 3 g |
Zutaten
Beschreibung
