Wilkin & Sons »Ginger«
Wilkin & Sons »Ginger«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 11397 |
| Frucht | Ingwer |
| Marke | Wilkin & Sons |
| Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH, Michelsenweg 1, 20537 Hamburg, Deutschland. |
Nährwerte je 100g
| Energie | 1138 kJ/270 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 66 g |
| davon Zucker | 65 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Beschreibung
Ingwerkonfitüre extra. Hergestellt aus 44g Früchten je 100g.
