Sylter Brisen »Klömbjes Lakritz-Bonbons«
Sylter Brisen »Klömbjes Lakritz-Bonbons«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 10408 |
| Marke | Sylter Brisen |
| Allergene | enthält Soja |
| Lebensmittelunternehmer | Echt Sylter Brisen-Klömbjes GmbH Produktions- und Vertriebsgesellschaft, D-25980 Sylt/Tinnum, Deutschland |
Nährwerte je 100g
| Energie | 1600 kJ/370 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlehydrate | 93 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Eiweiss | < 0,5 g |
| Salz | 0,05 g |
Zutaten
Beschreibung
