Staud's »Marillen Marillenbrand«
Staud's »Marillen Marillenbrand«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
Artikel-Nr | 10079 |
Frucht | Marille |
Marke | Staud's |
Lebensmittelunternehmer | Staud's Wien, Dkfm. Hans Staud, Hubergasse 3, A-1160 Wien, Österreich |
Spuren | Trotz sorgfältigster Fruchtentsteinung können in diesem Produkt vereinzelt Fruchtsteine (Kerne) oder Teile davon enthalten sein. |
Nährwerte je 100g
Energie | 1010 kJ/240 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlehydrate | 57 g |
davon Zucker | 57 g |
Eiweiss | < 0,5 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Beschreibung
