Staud's »Donautalmarille«
Staud's »Donautalmarille«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 10074 |
| Frucht | Marille |
| Marke | Staud's |
| Lebensmittelunternehmer | Staud's Wien, Dkfm. Hans Staud, Hubergasse 3, A-1160 Wien, Österreich |
Nährwerte je 100g
| Energie | 765 kJ/180 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 43 g |
| davon Zucker | 41 g |
| Eiweiss | <0,5 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Beschreibung
