Insel Sekt
Insel Sekt
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 10390 |
| Art | Sekt |
| Geschmack | Trocken |
| Jahrgang | 2023 |
| Alkoholgehalt | 11 %-vol. |
| Anbaugebiet | Rheingau |
| Land | Deutschland |
| Verschlussart | Korken |
| Allergene | enthält SULFITE |
| Lebensmittelunternehmer | Rüdesheimer Sektkellerei Ohlig, Geisenheimer Str. 54, D-65385 Rüdesheim am Rhein, Deutschland. |
Nährwerte je 100ml
| Energie | 327 kJ / 77 kcal |
| Kohlehydrate | 3 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
Zutaten
Beschreibung
