Domaine Ott Rosé »Clos Mireille«
Domaine Ott Rosé »Clos Mireille«
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 11271 |
| Art | Roséwein |
| Geschmack | Trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Alkoholgehalt | 13,5 %-vol. |
| Weingut | Domaine Ott |
| Anbaugebiet | Provence |
| Land | Frankreich |
| Verschlussart | Korken |
| Allergene | enthält SULFITE |
| Lebensmittelunternehmer | Domaines Ott c/o Roederer Clos Mireille, Route du Fort-de-Brégancon, FR 83250 LA LONDE LES MAURES, Frankreich. |
Nährwerte je 100ml
| Energie | 324 kJ / 77 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Beschreibung
