Cipriani Sansovina
Cipriani Sansovina
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 10804 |
| Marke | Cipriani |
| Land | Italien |
| Lebensmittelunternehmer | Cipriani Industria S.R.L., San Marco 1323, IT-30124 Venezia, Italien. |
Nährwerte je 100g
| Energie | 149 kJ /36 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlehydrate | 4,1g |
| davon Zucker | 3,5g |
| Eiweiss | 1,1g |
| Salz | 0,48 g |
Zutaten
Beschreibung
