Alexander Laible Chardonnay **
Alexander Laible Chardonnay **
sofort lieferbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Artikel-Nr | 16009 |
| Art | Weißwein |
| Geschmack | Trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Alkoholgehalt | 12,5 %-vol. |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Weingut | Alexander Laible |
| Anbaugebiet | Baden |
| Land | Deutschland |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Allergene | enthält SULFITE |
| Lebensmittelunternehmer | Weingut Alexander Laible, D-77770 Durbach, Unterweiler 48, Deutschland. |
Nährwerte je 100ml
| Energie | 314 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Beschreibung
